Code | Title | Date | Venue | Fees | June , 2025 |
---|---|---|---|---|
OG38 | AI/ML Analyst : Machine Learning in Oil & Gas Operations | 29 - 3 July, 2025 | Cairo - EGYPT - | $ 3800 | July , 2025 |
E027 | Effective Budgeting & Operational Cost Control | 6 - 10 July, 2025 | Cairo - EGYPT - | $ 3800 |
HR019 | HR Analytics For The Oil & Gas Sector | 14 - 18 July, 2025 | Dubai – UAE - | $ 5400 |
ML038 | Effective Crisis Management | 21 - 25 July, 2025 | Kulalumber - | $ 6200 |
OG037 | Mud Engineer : Drilling Fluids Formulation & Solids Control | 27 - 31 July, 2025 | Dubai – UAE - | $ 5400 |
SS38 | Safety Measures And Hazard Control | 27 - 31 July, 2025 | Cairo - EGYPT - | $ 3800 |
SS037 | Security Management, Planning and Asset Protection with Integrated Security Solutions | 27 - 31 July, 2025 | Cairo - EGYPT - | $ 3700 | August , 2025 |
OG039 | Process Engineer : Reactor Ops, Troubleshooting & Startup/Shutdown | 12 - 16 August, 2025 | Istanbul - | $ 6200 |
ML039 | Strategic Planning & Goal Setting | 24 - 28 August, 2025 | Cairo - EGYPT - | $ 3800 | September , 2025 |
ML038 | Effective Crisis Management | 7 - 11 September, 2025 | Cairo - EGYPT - | $ 3800 |
SS036 | Emergency Response Specialist Crisis Management & Contingency Planning | 8 - 12 September, 2025 | Vienna - | $ 6200 |
OG38 | AI/ML Analyst : Machine Learning in Oil & Gas Operations | 15 - 19 September, 2025 | Dubai – UAE - | $ 5400 |
SS38 | Safety Measures And Hazard Control | 15 - 19 September, 2025 | Dubai – UAE - | $ 5400 |
OG039 | Process Engineer : Reactor Ops, Troubleshooting & Startup/Shutdown | 28 - 2 October, 2025 | Dubai – UAE - | $ 5400 | October , 2025 |
OG037 | Mud Engineer : Drilling Fluids Formulation & Solids Control | 20 - 24 October, 2025 | Cairo - EGYPT - | $ 3800 | November , 2025 |
HR019 | HR Analytics For The Oil & Gas Sector | 2 - 6 November, 2025 | Cairo - EGYPT - | $ 3800 |
SS38 | Safety Measures And Hazard Control | 10 - 14 November, 2025 | Istanbul - | $ 5400 |
ML039 | Strategic Planning & Goal Setting | 10 - 14 November, 2025 | Sharm El-Sheikh / EGYPT - | $ 4500 |
E027 | Effective Budgeting & Operational Cost Control | 23 - 27 November, 2025 | Dubai – UAE - | $ 5400 |
SS036 | Emergency Response Specialist Crisis Management & Contingency Planning | 23 - 27 November, 2025 | Dubai – UAE - | $ 5400 | December , 2025 |
SS037 | Security Management, Planning and Asset Protection with Integrated Security Solutions | 15 - 19 December, 2025 | Barcelona - | $ 6200 |
ML038 | Effective Crisis Management | 21 - 25 December, 2025 | Cairo - EGYPT - | $ 3800 |
OG039 | Process Engineer : Reactor Ops, Troubleshooting & Startup/Shutdown | 22 - 26 December, 2025 | Doha - | $ 5400 | January , 2026 |
SS036 | Emergency Response Specialist Crisis Management & Contingency Planning | 5 - 9 January, 2026 | Cairo - EGYPT - | $ 3800 |
Search
walid.salah
2022-09-25T07:40:23+00:00